Description du parc immobilier
Le parc immobilier de l'Office municipal est composé de 16 ensembles immobiliers regroupant 34 bâtiments répartis sur le territoire de la MRC des Appalaches. On y compte 278 logements HLM et 45 logements dans le programme AccèsLogis volet II, 16 logements dans le programme Accès Logis volet III (santé mentale), un organisme sous gestion de 31 logements et 125 autres PSL dans différents programmes.
Adresses | Total | 1 C.C. | 2 C.C. | 3 C.C. | 4 C.C. | Handicapé | Studio | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 Marquette (Famille) | 16 | - | 16 | - | - | - | - | 1967 |
10 Maisons (Famille) | 10 | - | - | 6 | 4 | - | - | 1970 |
Habitation St-Maurice (Famille) | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 1975 |
499 Gingras (Personnes âgées) | 22 | 19 | 3 | - | - | - | - | 1980 |
Lamothe - Turcotte (Famille) | 20 | - | 16 | 4 | - | - | - | 1980 |
190 Bédard O. (Famille) | 12 | - | 4 | 6 | 2 | - | - | 1983 |
215 St-François (Personnes âgées) | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1983 |
66 St-Alphonse N. (Personnes âgées) | 30 | 27 | 3 | - | - | - | - | 1985 |
303 Notre Dame O. (Personnes seules) | 15 | 12 | 3 | - | - | 2 | - | 1991 |
627 Martin (secteur Black Lake) (Personnes âgées) | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - | 1981 |
128 Ste-Marguerite N. (secteur Robertsonville) (Personnes âgées) | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - | 1976 |
7 du Couvent, St-Pierre-de-Broughton (personnes âgées) | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1981 |
23 Gagné, St-Jacques-de-Leeds (personnes âgées) | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1981 |
34 ch Sacré-Cœur E, Adstock (Famille et personnes âgées) | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1983 |
325 Bernard, East-Broughton (personnes âgées) | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1982 |
223 av Proulx, St-Joseph-de-Coleraine (personnes âgées) | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1985 |
322 Jacques-Cartier, Disraeli (personnes âgées) | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1990 |
920 St-Joseph E, Disraeli (personnes âgées) | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1984 |
Total HLM | 278 | 181 | 73 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
Le Diamant (50 ans et plus) | ||||||||
190 Gangeau | 2010 | |||||||
Programme FIXE | 8 | 8 | - | - | - | - | - | |
Programme PSL | 37 | 37 | - | - | - | - | - | |
45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Les Appartements de la Rive (Santé mentale) | ||||||||
540 Simoneau | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | 2013 |
Organismes sous gestion | ||||||||
Résidence Arc-en-ciel | 28 | 28 | - | - | - | - | 2003 | |
Coop Rivière du Chêne | 10 | 8 | 2 | 2017 | ||||
41 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Parc immobilier (HLM)
L'Office gère actuellement 37 bâtiments et contenant 278 logements de type HLM répartis comme suit :
- 188 logements pour personnes âgées;
- 88 logements pour familles;
- 2 logements pour personnes handicapées;
Parc immobilier (AccèsLogis)
L'Office gère actuellement 2 bâtiments (61 logements) répartis comme suit :
- 45 logements pour personnes agées de 50 ans et plus (volet2);
- 16 logements pour une clientèle ayant des besoins particuliers (volet3).
Organisme sous gestion (La Résidence Arc-en-Ciel de Thetford Mines)
- 28 unités
14 logements sont offerts à la population en générale, 13 de ces logements sont subventionnés.
Organisme sous gestion (COOP Rivière du Chêne)
- 10 logements
Programme de supplément au loyer (PSL)
L'Office gère également 125 logements dans le programme de supplément au loyer. Ce programme consiste à mettre à la disposition des ménages inscrits sur les listes d'attente de l'Office des logements du marché privé. Le loyer pour ces logements est établi de la même façon que dans les HLM.
Total: 495 logements