La Résidence Arc-en-ciel de Thetford Mines Inc.
Info
Catégorie: | Personne seule - 18-60 ans |
Type de logement: | Accès-Logis |
Secteur: | Thetford Mines |
Année de construction: | 1987 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs: | 31 |
Nbr de log personne seul : | 14 |
Nbr de logs adaptés : | 17 |
Une chambre : | 14 |
Une chambre adaptée : | 17 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 4 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |
Stationnement: | Extérieur |