Édifice Le Diamant
Info
Catégorie: | Personnes de 50 ans et plus |
Type de logement: | Accès-Logis |
Secteur: | Thetford Mines |
Année de construction: | 2009 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs: | 37 |
Nbr de log personnes âgées : | 45 |
Nbr de logs adaptés : | 10 |
Une chambre : | 45 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 4 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |
Stationnement: | Extérieur |
Salle communautaire: | Oui |
Buanderies: | Oui |